Faturas
Histórico de cobrança
Todas as cobranças da sua assinatura, da mais recente para a mais antiga.
Total pago
R$ 4.500,00
Faturas
6
Em aberto
0
| Referência | Vencimento | Pagamento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 1.000,00 | Paga |
| Julho 2026 | 05/07/2026 | 05/07/2026 | R$ 1.000,00 | Paga |
| Junho 2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | R$ 1.000,00 | Paga |
| Maio 2026 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | R$ 500,00 | Paga |
| Abril 2026 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | R$ 500,00 | Paga |
| Março 2026 | 05/03/2026 | 05/03/2026 | R$ 500,00 | Paga |
Agosto 2026
Venc. 05/08/2026
R$ 1.000,00
PagaJulho 2026
Venc. 05/07/2026
R$ 1.000,00
PagaJunho 2026
Venc. 05/06/2026
R$ 1.000,00
PagaMaio 2026
Venc. 05/05/2026
R$ 500,00
PagaAbril 2026
Venc. 05/04/2026
R$ 500,00
PagaMarço 2026
Venc. 05/03/2026
R$ 500,00
Paga